大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210777 12:57:06 | 1 1 6 |
202101210776 12:56:06 | 3 4 4 |
202101210775 12:55:06 | 2 5 6 |
202101210774 12:54:06 | 3 3 5 |
202101210773 12:53:06 | 2 2 5 |
202101210772 12:52:06 | 1 3 6 |
202101210771 12:51:06 | 3 3 4 |
202101210770 12:50:06 | 5 6 6 |
202101210769 12:49:06 | 3 3 6 |
202101210768 12:48:06 | 2 4 5 |
202101210767 12:47:06 | 4 5 5 |
202101210766 12:46:06 | 4 5 6 |
202101210765 12:45:06 | 1 3 3 |
202101210764 12:44:06 | 1 5 6 |
202101210763 12:43:06 | 2 3 5 |
202101210762 12:42:06 | 2 3 4 |
202101210761 12:41:06 | 1 2 6 |
202101210760 12:40:06 | 1 5 6 |
202101210759 12:39:06 | 2 3 3 |
202101210758 12:38:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0778-780期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0778期 | ? | ? |
0777-779期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0777期 | 1,1,6 | 中 |
0775-777期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0776期 | 3,4,4 | 中 |
0772-774期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0774期 | 3,3,5 | 中 |
0771-773期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0771期 | 3,3,4 | 中 |
0768-770期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0770期 | 5,6,6 | 中 |
0766-768期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0767期 | 4,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |